Drypto > KRW-GAME2
0.078
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 8.897 | 10.25 | 8.722 | 8.907 |
2025-01-15 | 8.539 | 11.2 | 8.274 | 8.539 |
2025-01-14 | 8.44 | 8.807 | 8 | 8.43 |
2025-01-13 | 9.107 | 9.149 | 7.991 | 9.104 |
2025-01-12 | 9.674 | 9.842 | 8.983 | 9.693 |
2025-01-11 | 9.323 | 10.2 | 9.06 | 9.358 |
2025-01-10 | 9.767 | 10.78 | 8.837 | 9.766 |
2025-01-09 | 9.127 | 10.4 | 8.71 | 9.073 |
2025-01-08 | 8.559 | 9.246 | 7.974 | 8.594 |
2025-01-07 | 9.068 | 9.53 | 8.407 | 9.108 |
2025-01-06 | 8.69 | 9.408 | 8.53 | 8.699 |
2025-01-05 | 8.208 | 8.706 | 8.082 | 8.208 |
2025-01-04 | 8.28 | 8.299 | 8.104 | 8.297 |
2025-01-03 | 7.959 | 8.82 | 7.959 | 7.959 |
8.985
0.0788.985
0.0788.985
0.0788.99
0.0838.985
0.0788.99
0.0838.985
0.0788.985
0.0788.985
0.0788.977
0.07