Drypto > KRW-GAS
-157
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 8007 | 8017 | 7700 | 7997 |
2025-01-15 | 8048 | 8140 | 7588 | 8059 |
2025-01-14 | 7616 | 8200 | 7503 | 7616 |
2025-01-13 | 7894 | 8370 | 7105 | 7894 |
2025-01-12 | 8290 | 8290 | 7836 | 8282 |
2025-01-11 | 8057 | 8450 | 7705 | 8057 |
2025-01-10 | 9157 | 9420 | 7779 | 9158 |
2025-01-09 | 8034 | 10540 | 7924 | 8040 |
2025-01-08 | 7276 | 9533 | 6933 | 7276 |
2025-01-07 | 7863 | 7929 | 7224 | 7863 |
2025-01-06 | 7604 | 7998 | 7477 | 7598 |
2025-01-05 | 7567 | 7615 | 7393 | 7567 |
2025-01-04 | 7439 | 7751 | 7299 | 7440 |
2025-01-03 | 6998 | 7465 | 6855 | 6996 |
7831
-1667840
-1577845
-1527847
-1507857
-1407873
-1247880
-1177880
-1177880
-1177872
-125