Drypto > KRW-GEOD
1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 339 | 344 | 338 | 339 |
| 2026-10-17 | 351 | 352 | 338 | 351 |
| 2026-10-16 | 358 | 358 | 346 | 358 |
| 2026-10-15 | 341 | 365 | 322 | 339 |
| 2026-10-14 | 359 | 361 | 335 | 359 |
| 2026-10-13 | 361 | 365 | 340 | 361 |
| 2026-10-12 | 386 | 387 | 358 | 387 |
| 2026-10-11 | 405 | 406 | 380 | 406 |
| 2026-10-10 | 416 | 418 | 397 | 419 |
| 2026-10-09 | 391 | 428 | 391 | 390 |
| 2026-10-08 | 415 | 425 | 378 | 415 |
| 2026-10-07 | 388 | 467 | 387 | 389 |
| 2026-10-06 | 419 | 423 | 377 | 420 |
| 2026-10-05 | 423 | 439 | 399 | 425 |
340
1340
1338
-1339
0340
1340
1341
2340
1340
1341
2