Drypto > KRW-GLM
-10.1
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 591.1 | 591.5 | 570.3 | 591.8 |
2025-01-15 | 578.7 | 592.1 | 552.9 | 578.7 |
2025-01-14 | 563.5 | 592.3 | 546 | 562.6 |
2025-01-13 | 605.1 | 630 | 529.2 | 605.1 |
2025-01-12 | 614.1 | 638.5 | 596.1 | 613.3 |
2025-01-11 | 604.2 | 685.7 | 593.3 | 604 |
2025-01-10 | 626.2 | 626.2 | 575.6 | 626.2 |
2025-01-09 | 582.3 | 627.9 | 573.6 | 582.1 |
2025-01-08 | 570.2 | 591.7 | 542.2 | 569.9 |
2025-01-07 | 632.1 | 632.1 | 566.8 | 632.1 |
2025-01-06 | 636 | 637.8 | 605 | 634.2 |
2025-01-05 | 587.9 | 637.8 | 580.2 | 587.2 |
2025-01-04 | 588.1 | 591.8 | 576.4 | 587.7 |
2025-01-03 | 566.8 | 589.6 | 556.7 | 566.8 |
581.7
-10.1580.5
-11.3580.6
-11.2581.5
-10.3581.5
-10.3581.6
-10.2582.4
-9.4582.4
-9.4581.8
-10581.8
-10