Drypto > KRW-GRS
-31
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 797 | 797 | 761 | 796 |
2025-01-15 | 819 | 855 | 766 | 819 |
2025-01-14 | 793 | 863 | 740 | 797 |
2025-01-13 | 902 | 908 | 752 | 902 |
2025-01-12 | 958 | 1026 | 863 | 958 |
2025-01-11 | 825 | 1440 | 825 | 822 |
2025-01-10 | 886 | 886 | 758 | 886 |
2025-01-09 | 732 | 932 | 701 | 732 |
2025-01-08 | 691 | 793 | 635 | 692 |
2025-01-07 | 744 | 897 | 687 | 740 |
2025-01-06 | 718 | 745 | 701 | 718 |
2025-01-05 | 683 | 720 | 669 | 683 |
2025-01-04 | 670 | 683 | 656 | 670 |
2025-01-03 | 652 | 670 | 634 | 651 |
765
-31766
-30763
-33763
-33763
-33763
-33763
-33763
-33763
-33763
-33