Drypto > KRW-HBAR
78.4
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 472.7 | 552.1 | 450.9 | 473 |
2025-01-15 | 426 | 479.9 | 424.2 | 426 |
2025-01-14 | 413.6 | 435.8 | 409.1 | 413.6 |
2025-01-13 | 418.4 | 433 | 395 | 418.2 |
2025-01-12 | 437.1 | 437.5 | 411.3 | 436.8 |
2025-01-11 | 423.8 | 442.9 | 415.7 | 423.7 |
2025-01-10 | 405.9 | 429.6 | 403.7 | 405.4 |
2025-01-09 | 426.8 | 427.2 | 398.9 | 426.2 |
2025-01-08 | 432.1 | 442.4 | 405 | 432.6 |
2025-01-07 | 452.7 | 483.8 | 431.4 | 452.7 |
2025-01-06 | 444 | 466 | 437.6 | 443.5 |
2025-01-05 | 450.6 | 461.4 | 437 | 450.6 |
2025-01-04 | 462 | 472.2 | 445.2 | 461.8 |
2025-01-03 | 433.9 | 482.8 | 432.7 | 433.9 |
551.8
78.8551.8
78.8551.8
78.8551.8
78.8551.7
78.7551.7
78.7551.7
78.7551.8
78.8551.8
78.8551.9
78.9