Drypto > KRW-HBAR
2
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 133 | 134 | 131 | 132 |
| 2026-04-09 | 132 | 136 | 131 | 133 |
| 2026-04-08 | 137 | 141 | 132 | 137 |
| 2026-04-07 | 132 | 139 | 129 | 132 |
| 2026-04-06 | 134 | 136 | 131 | 133 |
| 2026-04-05 | 132 | 134 | 131 | 132 |
| 2026-04-04 | 133 | 134 | 132 | 134 |
| 2026-04-03 | 134 | 137 | 132 | 134 |
| 2026-04-02 | 134 | 136 | 129 | 135 |
| 2026-04-01 | 133 | 138 | 132 | 133 |
| 2026-03-31 | 133 | 135 | 128 | 133 |
| 2026-03-30 | 133 | 138 | 132 | 134 |
| 2026-03-29 | 136 | 137 | 132 | 137 |
| 2026-03-28 | 135 | 140 | 134 | 136 |
134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2