Drypto > KRW-HIFI
-36.2
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 938.6 | 940.3 | 900.2 | 940.4 |
2025-01-15 | 918.5 | 978 | 897.4 | 920.7 |
2025-01-14 | 916.6 | 1002 | 882 | 914.5 |
2025-01-13 | 952.4 | 1010 | 834.1 | 951 |
2025-01-12 | 989.5 | 1009 | 937 | 989.4 |
2025-01-11 | 930.9 | 1056 | 917.2 | 933.4 |
2025-01-10 | 998.3 | 1026 | 911.6 | 998.3 |
2025-01-09 | 921.8 | 1003 | 886 | 923.5 |
2025-01-08 | 853.2 | 928.6 | 804.4 | 853.2 |
2025-01-07 | 916.9 | 986 | 852 | 915.9 |
2025-01-06 | 888.9 | 942.3 | 869.3 | 889 |
2025-01-05 | 874.4 | 898.6 | 850 | 876.2 |
2025-01-04 | 855.5 | 882.7 | 841 | 857.8 |
2025-01-03 | 825.7 | 860 | 809 | 826.9 |
903.8
-36.6904.2
-36.2903.1
-37.3903.1
-37.3903.1
-37.3903.2
-37.2903.2
-37.2903.2
-37.2903.2
-37.2903.2
-37.2