Drypto > KRW-HIVE
-28.5
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 749.9 | 765.1 | 715.8 | 749.9 |
2025-01-15 | 757.1 | 757.2 | 710.1 | 757.2 |
2025-01-14 | 760.6 | 767.2 | 711.7 | 760.6 |
2025-01-13 | 779.6 | 847 | 693.4 | 779.8 |
2025-01-12 | 803.7 | 869.1 | 766 | 804.8 |
2025-01-11 | 744.6 | 944 | 742.6 | 745 |
2025-01-10 | 763 | 790 | 700 | 763 |
2025-01-09 | 848.2 | 875.3 | 740.4 | 848.2 |
2025-01-08 | 902.6 | 949 | 810.8 | 902.7 |
2025-01-07 | 973.9 | 1017 | 887 | 973.8 |
2025-01-06 | 892.7 | 977.6 | 751.2 | 893.2 |
2025-01-05 | 584.5 | 988 | 578.2 | 584.4 |
2025-01-04 | 557.3 | 604.9 | 535.7 | 557.3 |
2025-01-03 | 541 | 559 | 519 | 540.2 |
721.3
-28.6721.4
-28.5721.4
-28.5721.6
-28.3721.5
-28.4720
-29.9721.6
-28.3721.7
-28.2721.6
-28.3721.6
-28.3