Drypto > KRW-HUNT
0
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 150 | 154 | 149 | 151 |
| 2026-04-09 | 153 | 163 | 145 | 151 |
| 2026-04-08 | 156 | 156 | 151 | 156 |
| 2026-04-07 | 153 | 156 | 148 | 153 |
| 2026-04-06 | 149 | 153 | 146 | 148 |
| 2026-04-05 | 148 | 148 | 145 | 148 |
| 2026-04-04 | 147 | 149 | 145 | 148 |
| 2026-04-03 | 143 | 149 | 142 | 144 |
| 2026-04-02 | 148 | 149 | 142 | 148 |
| 2026-04-01 | 145 | 149 | 144 | 145 |
| 2026-03-31 | 144 | 151 | 143 | 144 |
| 2026-03-30 | 140 | 145 | 140 | 141 |
| 2026-03-29 | 143 | 145 | 140 | 144 |
| 2026-03-28 | 143 | 145 | 142 | 145 |
151
0151
0151
0151
0151
0152
1151
0151
0151
0153
2