Drypto > KRW-HUNT
-22.8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 587.8 | 597.5 | 562.9 | 588.8 |
2025-01-15 | 604.2 | 617 | 565 | 605.5 |
2025-01-14 | 598 | 610 | 555 | 598.5 |
2025-01-13 | 663.1 | 679 | 561.4 | 663.1 |
2025-01-12 | 623.2 | 728.2 | 604.5 | 623.2 |
2025-01-11 | 606.1 | 729.3 | 604.5 | 604.5 |
2025-01-10 | 650 | 674 | 562.9 | 650.4 |
2025-01-09 | 567.5 | 650.4 | 545.3 | 568.6 |
2025-01-08 | 548.5 | 572.1 | 518.3 | 548.5 |
2025-01-07 | 596.3 | 615.6 | 545.1 | 595.8 |
2025-01-06 | 606.8 | 617 | 556 | 607.4 |
2025-01-05 | 512 | 744.8 | 510.1 | 512 |
2025-01-04 | 508.5 | 517.4 | 496.5 | 508.5 |
2025-01-03 | 498.1 | 510 | 487.4 | 498.1 |
566
-22.8566
-22.8566
-22.8566
-22.8565.4
-23.4565.4
-23.4565.4
-23.4565.4
-23.4565.4
-23.4564.2
-24.6