Drypto > KRW-IOST
-0.89
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 11.55 | 11.55 | 10.54 | 11.55 |
2025-01-15 | 11.72 | 11.93 | 10.77 | 11.7 |
2025-01-14 | 10.17 | 12.62 | 9.801 | 10.17 |
2025-01-13 | 11.05 | 11.23 | 9.557 | 11.05 |
2025-01-12 | 11.47 | 11.93 | 10.95 | 11.48 |
2025-01-11 | 11.59 | 12.21 | 11.14 | 11.56 |
2025-01-10 | 12.5 | 12.5 | 10.9 | 12.54 |
2025-01-09 | 10.37 | 13.88 | 10.37 | 10.35 |
2025-01-08 | 10.2 | 10.5 | 9.556 | 10.2 |
2025-01-07 | 11.37 | 11.44 | 10.15 | 11.37 |
2025-01-06 | 10.79 | 11.42 | 10.6 | 10.79 |
2025-01-05 | 10.63 | 10.87 | 10.4 | 10.63 |
2025-01-04 | 10.61 | 10.83 | 10.44 | 10.61 |
2025-01-03 | 10.08 | 10.69 | 9.903 | 10.05 |
10.66
-0.8910.66
-0.8910.66
-0.8910.65
-0.910.65
-0.910.65
-0.910.65
-0.910.65
-0.910.65
-0.910.65
-0.9