Drypto > KRW-IOTA
24.7
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 565.4 | 595 | 542 | 565.3 |
2025-01-15 | 518.3 | 570 | 509.1 | 517.4 |
2025-01-14 | 477.1 | 537.8 | 470 | 477 |
2025-01-13 | 493.2 | 523 | 444.5 | 493.2 |
2025-01-12 | 504.5 | 524.2 | 486.5 | 504.2 |
2025-01-11 | 484.8 | 530.9 | 476.3 | 484.4 |
2025-01-10 | 460.2 | 501 | 452.1 | 460.2 |
2025-01-09 | 479.9 | 500 | 448.5 | 479.7 |
2025-01-08 | 504.9 | 514.5 | 453.9 | 504.9 |
2025-01-07 | 557.8 | 568.8 | 503.9 | 557.8 |
2025-01-06 | 528 | 584.3 | 517.5 | 527.4 |
2025-01-05 | 526 | 545.6 | 515.6 | 525 |
2025-01-04 | 531.8 | 561.6 | 521 | 531.8 |
2025-01-03 | 509.2 | 543.8 | 500.5 | 509.2 |
590
24.7590
24.7590
24.7590
24.7590
24.7590
24.7590.1
24.8590.1
24.8590.2
24.9590.2
24.9