Drypto > KRW-IQ
-0.44
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 12.02 | 12.05 | 11.45 | 12.02 |
2025-01-15 | 12.02 | 12.2 | 11.38 | 12.04 |
2025-01-14 | 11.48 | 12.14 | 11.14 | 11.48 |
2025-01-13 | 12.18 | 12.19 | 10.86 | 12.18 |
2025-01-12 | 12.8 | 12.8 | 11.9 | 12.8 |
2025-01-11 | 14.3 | 14.3 | 12.58 | 14.31 |
2025-01-10 | 12.43 | 18.63 | 12.43 | 12.43 |
2025-01-09 | 11.47 | 12.52 | 11.22 | 11.47 |
2025-01-08 | 11.38 | 11.56 | 10.55 | 11.38 |
2025-01-07 | 12.52 | 12.52 | 11.32 | 12.52 |
2025-01-06 | 11.54 | 13.09 | 11.45 | 11.55 |
2025-01-05 | 11.06 | 11.55 | 10.9 | 11.06 |
2025-01-04 | 11.13 | 11.18 | 10.9 | 11.12 |
2025-01-03 | 10.76 | 11.17 | 10.56 | 10.81 |
11.58
-0.4411.58
-0.4411.58
-0.4411.57
-0.4511.57
-0.4511.58
-0.4411.58
-0.4411.58
-0.4411.57
-0.4511.57
-0.45