Drypto > KRW-JPYC
0.02
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 8.5 | 8.51 | 8.49 | 8.49 |
| 2026-10-17 | 8.5 | 8.51 | 8.48 | 8.5 |
| 2026-10-16 | 8.5 | 8.5 | 8.45 | 8.5 |
| 2026-10-15 | 8.49 | 8.56 | 8.49 | 8.48 |
| 2026-10-14 | 8.5 | 8.51 | 8.46 | 8.5 |
| 2026-10-13 | 8.48 | 8.51 | 8.47 | 8.48 |
| 2026-10-12 | 8.52 | 8.55 | 8.45 | 8.52 |
| 2026-10-11 | 8.57 | 8.59 | 8.52 | 8.55 |
| 2026-10-10 | 8.59 | 8.6 | 8.54 | 8.59 |
| 2026-10-09 | 8.6 | 8.63 | 8.55 | 8.61 |
| 2026-10-08 | 8.56 | 8.63 | 8.51 | 8.56 |
| 2026-10-07 | 8.54 | 8.58 | 8.49 | 8.54 |
| 2026-10-06 | 8.48 | 8.57 | 8.47 | 8.48 |
| 2026-10-05 | 8.51 | 8.52 | 8.47 | 8.51 |
8.51
0.028.5
0.018.5
0.018.5
0.018.5
0.018.5
0.018.5
0.018.5
0.018.5
0.018.49
0