Drypto > KRW-JST
-0.13
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 58.7 | 59.07 | 57.1 | 58.7 |
2025-01-15 | 56.78 | 59.75 | 55.75 | 56.78 |
2025-01-14 | 56.44 | 57.4 | 55.81 | 56.57 |
2025-01-13 | 58.67 | 64.25 | 55.39 | 58.69 |
2025-01-12 | 60.29 | 60.55 | 58.5 | 60.28 |
2025-01-11 | 61.65 | 61.65 | 60.13 | 61.66 |
2025-01-10 | 61.98 | 61.98 | 59.79 | 61.99 |
2025-01-09 | 60.7 | 62.9 | 58.93 | 60.64 |
2025-01-08 | 61.17 | 61.88 | 58.4 | 61.16 |
2025-01-07 | 66.68 | 68.45 | 61.16 | 66.68 |
2025-01-06 | 59.96 | 74.85 | 59.22 | 59.95 |
2025-01-05 | 60.41 | 62.6 | 59.41 | 60.41 |
2025-01-04 | 61 | 61.3 | 59.82 | 60.9 |
2025-01-03 | 59.75 | 61.19 | 58.56 | 59.75 |
58.57
-0.1358.57
-0.1358.65
-0.0558.57
-0.1358.57
-0.1358.56
-0.1458.56
-0.1458.48
-0.2258.52
-0.1858.52
-0.18