Drypto > KRW-JST
-3.4
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 103 | 105 | 99.6 | 103 |
| 2026-04-09 | 97.7 | 104 | 96.4 | 97.7 |
| 2026-04-08 | 94.5 | 97.9 | 92 | 94.5 |
| 2026-04-07 | 98.6 | 98.7 | 93.7 | 98.6 |
| 2026-04-06 | 96 | 99 | 94.7 | 96 |
| 2026-04-05 | 90.9 | 97.4 | 90.7 | 91 |
| 2026-04-04 | 93 | 94.9 | 90.6 | 93 |
| 2026-04-03 | 98.3 | 98.5 | 92.5 | 98.3 |
| 2026-04-02 | 95.2 | 100 | 94.9 | 95.2 |
| 2026-04-01 | 95.5 | 97.73 | 90.4 | 95.4 |
| 2026-03-31 | 90.5 | 96.1 | 89.7 | 90.7 |
| 2026-03-30 | 89.6 | 93.6 | 86.3 | 89.7 |
| 2026-03-29 | 90.9 | 92.8 | 88.7 | 90.8 |
| 2026-03-28 | 90.9 | 92.1 | 88.5 | 90.9 |
99.6
-3.499.6
-3.499.6
-3.499.6
-3.499.6
-3.499.6
-3.499.7
-3.399.7
-3.399.7
-3.399.7
-3.3