Drypto > KRW-JTO
21
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 432 | 456 | 428 | 432 |
| 2026-04-09 | 410 | 436 | 405 | 410 |
| 2026-04-08 | 422 | 423 | 409 | 421 |
| 2026-04-07 | 408 | 423 | 397 | 409 |
| 2026-04-06 | 417 | 420 | 403 | 415 |
| 2026-04-05 | 421 | 423 | 399 | 421 |
| 2026-04-04 | 392 | 494 | 390 | 390 |
| 2026-04-03 | 399 | 401 | 386 | 399 |
| 2026-04-02 | 417 | 417 | 394 | 417 |
| 2026-04-01 | 420 | 425 | 414 | 421 |
| 2026-03-31 | 414 | 428 | 409 | 416 |
| 2026-03-30 | 426 | 440 | 415 | 426 |
| 2026-03-29 | 451 | 451 | 421 | 452 |
| 2026-03-28 | 467 | 468 | 445 | 468 |
453
21453
21453
21453
21453
21453
21453
21453
21453
21454
22