Drypto > KRW-JTO
0
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 606 | 612 | 602 | 605 |
| 2026-10-17 | 633 | 644 | 590 | 633 |
| 2026-10-16 | 640 | 657 | 613 | 641 |
| 2026-10-15 | 664 | 672 | 589 | 664 |
| 2026-10-14 | 725 | 737 | 663 | 727 |
| 2026-10-13 | 694 | 745 | 666 | 692 |
| 2026-10-12 | 767 | 788 | 689 | 768 |
| 2026-10-11 | 750 | 779 | 733 | 749 |
| 2026-10-10 | 709 | 753 | 703 | 709 |
| 2026-10-09 | 693 | 736 | 680 | 693 |
| 2026-10-08 | 745 | 798 | 679 | 746 |
| 2026-10-07 | 741 | 751 | 670 | 739 |
| 2026-10-06 | 788 | 802 | 736 | 788 |
| 2026-10-05 | 780 | 797 | 753 | 781 |
605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0605
0