Drypto > KRW-JUP
7
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 239 | 247 | 236 | 240 |
| 2026-04-09 | 239 | 247 | 235 | 238 |
| 2026-04-08 | 256 | 258 | 238 | 256 |
| 2026-04-07 | 241 | 256 | 234 | 241 |
| 2026-04-06 | 247 | 250 | 240 | 246 |
| 2026-04-05 | 246 | 247 | 239 | 248 |
| 2026-04-04 | 249 | 249 | 244 | 248 |
| 2026-04-03 | 235 | 252 | 235 | 235 |
| 2026-04-02 | 236 | 243 | 230 | 236 |
| 2026-04-01 | 241 | 255 | 234 | 239 |
| 2026-03-31 | 230 | 242 | 229 | 229 |
| 2026-03-30 | 216 | 235 | 216 | 215 |
| 2026-03-29 | 220 | 221 | 211 | 220 |
| 2026-03-28 | 217 | 224 | 215 | 218 |
247
7247
7247
7247
7247
7247
7247
7247
7247
7247
7