Drypto > KRW-KAITO
-11
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 604 | 616 | 565 | 606 |
| 2026-04-09 | 667 | 696 | 602 | 666 |
| 2026-04-08 | 645 | 731 | 635 | 645 |
| 2026-04-07 | 648 | 648 | 628 | 647 |
| 2026-04-06 | 641 | 650 | 629 | 639 |
| 2026-04-05 | 622 | 645 | 622 | 621 |
| 2026-04-04 | 633 | 641 | 617 | 632 |
| 2026-04-03 | 654 | 671 | 623 | 652 |
| 2026-04-02 | 620 | 665 | 615 | 620 |
| 2026-04-01 | 614 | 622 | 604 | 613 |
| 2026-03-31 | 620 | 628 | 610 | 622 |
| 2026-03-30 | 576 | 623 | 574 | 575 |
| 2026-03-29 | 591 | 597 | 571 | 591 |
| 2026-03-28 | 580 | 605 | 577 | 580 |
595
-11595
-11595
-11595
-11595
-11595
-11595
-11595
-11596
-10595
-11