Drypto > KRW-KAVA
1.5
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 731.5 | 736 | 707 | 731.5 |
2025-01-15 | 705.7 | 734.6 | 681 | 705.6 |
2025-01-14 | 686.4 | 709.2 | 676.2 | 686.4 |
2025-01-13 | 726.1 | 742 | 650.3 | 727.9 |
2025-01-12 | 747.5 | 754.4 | 717.4 | 747.5 |
2025-01-11 | 755.1 | 764 | 731.6 | 755.1 |
2025-01-10 | 766 | 784.1 | 731.2 | 766.1 |
2025-01-09 | 748.1 | 792 | 735.4 | 749.8 |
2025-01-08 | 742.1 | 758.5 | 709.9 | 742.1 |
2025-01-07 | 811.3 | 813.6 | 739.7 | 813.6 |
2025-01-06 | 822.4 | 845.1 | 797 | 820.7 |
2025-01-05 | 813.7 | 863.2 | 792.7 | 812.5 |
2025-01-04 | 772.1 | 948.6 | 761.4 | 772.1 |
2025-01-03 | 705.6 | 786.6 | 693.7 | 705.6 |
733
1.5732.9
1.4732.9
1.4732.1
0.6732.1
0.6732
0.5729.9
-1.6728.7
-2.8729.4
-2.1725
-6.5