Drypto > KRW-KNC
-20.5
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 909.6 | 922.2 | 871.2 | 909.6 |
2025-01-15 | 932 | 946 | 876.7 | 929.6 |
2025-01-14 | 847.8 | 1037 | 830.1 | 848.6 |
2025-01-13 | 953.9 | 1010 | 811.9 | 953.7 |
2025-01-12 | 922.4 | 995.6 | 909.1 | 920.9 |
2025-01-11 | 931.3 | 958.6 | 886.4 | 931.3 |
2025-01-10 | 947.9 | 976.4 | 899.1 | 947.9 |
2025-01-09 | 874.9 | 953 | 869.5 | 874.9 |
2025-01-08 | 855.9 | 880.1 | 812.8 | 855.9 |
2025-01-07 | 937.4 | 942.2 | 855.2 | 939.7 |
2025-01-06 | 918.6 | 950.1 | 901.7 | 918.3 |
2025-01-05 | 892.8 | 944.2 | 877 | 893.4 |
2025-01-04 | 869.1 | 914.4 | 860 | 869 |
2025-01-03 | 836.7 | 877.1 | 816.2 | 836.7 |
889.1
-20.5889.1
-20.5888.5
-21.1888.5
-21.1888.5
-21.1889.1
-20.5887.7
-21.9887.6
-22887.6
-22887.6
-22