Drypto > KRW-LAYER
-0.9
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 88.6 | 88.8 | 87.4 | 88.8 |
| 2026-10-17 | 92.1 | 92.2 | 87.1 | 92.1 |
| 2026-10-16 | 92 | 93.9 | 90.6 | 92 |
| 2026-10-15 | 92.7 | 93.2 | 87 | 92.8 |
| 2026-10-14 | 95.7 | 96.4 | 92.6 | 96 |
| 2026-10-13 | 96.6 | 98.2 | 93.6 | 96.5 |
| 2026-10-12 | 103 | 104 | 96.2 | 102 |
| 2026-10-11 | 104 | 105 | 100 | 104 |
| 2026-10-10 | 101 | 107 | 100 | 101 |
| 2026-10-09 | 98.1 | 101 | 97.5 | 98.2 |
| 2026-10-08 | 101 | 104 | 94.5 | 102 |
| 2026-10-07 | 105 | 106 | 99.1 | 105 |
| 2026-10-06 | 106 | 107 | 103 | 106 |
| 2026-10-05 | 107 | 108 | 104 | 107 |
87.9
-0.987.9
-0.987.9
-0.987.9
-0.987.9
-0.987.9
-0.987.9
-0.987.9
-0.987.9
-0.987.9
-0.9