Drypto > KRW-LAYER
-1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 123 | 123 | 120 | 123 |
| 2026-04-09 | 121 | 124 | 119 | 122 |
| 2026-04-08 | 127 | 127 | 120 | 127 |
| 2026-04-07 | 122 | 139 | 120 | 122 |
| 2026-04-06 | 120 | 124 | 118 | 120 |
| 2026-04-05 | 120 | 121 | 116 | 120 |
| 2026-04-04 | 117 | 121 | 115 | 117 |
| 2026-04-03 | 116 | 119 | 115 | 117 |
| 2026-04-02 | 122 | 123 | 115 | 122 |
| 2026-04-01 | 121 | 123 | 119 | 121 |
| 2026-03-31 | 115 | 122 | 115 | 116 |
| 2026-03-30 | 114 | 117 | 113 | 114 |
| 2026-03-29 | 118 | 119 | 111 | 118 |
| 2026-03-28 | 117 | 121 | 115 | 118 |
122
-1122
-1122
-1122
-1122
-1122
-1122
-1122
-1122
-1122
-1