Drypto > KRW-LINK
1720
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 32410 | 34360 | 31400 | 32410 |
2025-01-15 | 30220 | 32470 | 29750 | 30220 |
2025-01-14 | 29110 | 30430 | 28910 | 29140 |
2025-01-13 | 29860 | 30550 | 27450 | 29850 |
2025-01-12 | 30280 | 30510 | 29510 | 30280 |
2025-01-11 | 30470 | 30970 | 29800 | 30470 |
2025-01-10 | 29690 | 31000 | 29570 | 29690 |
2025-01-09 | 30660 | 31060 | 29150 | 30660 |
2025-01-08 | 31970 | 32420 | 29900 | 31930 |
2025-01-07 | 35020 | 35040 | 31710 | 35020 |
2025-01-06 | 34680 | 36230 | 33900 | 34680 |
2025-01-05 | 34780 | 35120 | 33780 | 34710 |
2025-01-04 | 34600 | 35400 | 33770 | 34600 |
2025-01-03 | 32760 | 35200 | 32120 | 32790 |
34140
173034120
171034130
172034130
172034140
173034130
172034130
172034130
172034130
172034130
1720