Drypto > KRW-LOOM
-2.05
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 95.3 | 98.68 | 91.8 | 95.3 |
2025-01-15 | 94.38 | 98.4 | 90.42 | 94.38 |
2025-01-14 | 92.95 | 96.47 | 88.5 | 92.95 |
2025-01-13 | 100.2 | 100.2 | 88 | 100.1 |
2025-01-12 | 102.4 | 107.7 | 97.6 | 102.9 |
2025-01-11 | 99.54 | 105.5 | 97.5 | 99.4 |
2025-01-10 | 103.9 | 104 | 94.68 | 104 |
2025-01-09 | 93.69 | 104.3 | 90.46 | 93.69 |
2025-01-08 | 88.5 | 97 | 84.44 | 88.56 |
2025-01-07 | 95.36 | 100.4 | 87.88 | 95.26 |
2025-01-06 | 92.64 | 95.36 | 90.52 | 92.67 |
2025-01-05 | 88.99 | 92.67 | 87.64 | 88.91 |
2025-01-04 | 89.12 | 94.64 | 88.18 | 89.12 |
2025-01-03 | 85.76 | 90.25 | 84.11 | 85.7 |
93.25
-2.0593.25
-2.0593.24
-2.0693.23
-2.0793.22
-2.0893.21
-2.0993.2
-2.193.2
-2.193.19
-2.1193.18
-2.12