Drypto > KRW-LPT
-1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2276 | 2315 | 2271 | 2276 |
| 2026-10-17 | 2376 | 2402 | 2215 | 2385 |
| 2026-10-16 | 2389 | 2400 | 2300 | 2396 |
| 2026-10-15 | 2402 | 2436 | 2207 | 2408 |
| 2026-10-14 | 2362 | 2426 | 2251 | 2363 |
| 2026-10-13 | 2289 | 2407 | 2131 | 2260 |
| 2026-10-12 | 2443 | 2461 | 2260 | 2435 |
| 2026-10-11 | 2450 | 2499 | 2379 | 2451 |
| 2026-10-10 | 2483 | 2950 | 2439 | 2491 |
| 2026-10-09 | 2439 | 2509 | 2317 | 2439 |
| 2026-10-08 | 2300 | 2562 | 2278 | 2302 |
| 2026-10-07 | 2456 | 2635 | 2214 | 2455 |
| 2026-10-06 | 2397 | 2578 | 2333 | 2399 |
| 2026-10-05 | 2330 | 2480 | 2283 | 2325 |
2275
-12287
112283
72283
72283
72283
72283
72280
42280
42287
11