Drypto > KRW-LPT
458
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2977 | 4227 | 2951 | 2976 |
| 2026-04-09 | 2990 | 3012 | 2939 | 2990 |
| 2026-04-08 | 3101 | 3110 | 2984 | 3108 |
| 2026-04-07 | 3079 | 3110 | 2941 | 3081 |
| 2026-04-06 | 3085 | 3450 | 3051 | 3084 |
| 2026-04-05 | 3065 | 3086 | 3030 | 3070 |
| 2026-04-04 | 3078 | 3084 | 3048 | 3067 |
| 2026-04-03 | 3064 | 3102 | 3043 | 3076 |
| 2026-04-02 | 3157 | 3174 | 3027 | 3157 |
| 2026-04-01 | 3212 | 3220 | 3148 | 3212 |
| 2026-03-31 | 3112 | 3580 | 3097 | 3107 |
| 2026-03-30 | 3110 | 3227 | 3098 | 3095 |
| 2026-03-29 | 3131 | 3149 | 3035 | 3133 |
| 2026-03-28 | 3165 | 3220 | 3124 | 3166 |
3434
4583434
4583434
4583434
4583434
4583434
4583434
4583434
4583434
4583434
458