Drypto > KRW-LSK
1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 190 | 193 | 189 | 190 |
| 2026-04-09 | 189 | 193 | 188 | 189 |
| 2026-04-08 | 193 | 194 | 189 | 192 |
| 2026-04-07 | 187 | 193 | 183 | 187 |
| 2026-04-06 | 187 | 190 | 186 | 187 |
| 2026-04-05 | 189 | 189 | 184 | 189 |
| 2026-04-04 | 186 | 191 | 184 | 186 |
| 2026-04-03 | 181 | 187 | 179 | 180 |
| 2026-04-02 | 184 | 185 | 177 | 184 |
| 2026-04-01 | 184 | 186 | 182 | 185 |
| 2026-03-31 | 181 | 185 | 180 | 181 |
| 2026-03-30 | 179 | 184 | 179 | 179 |
| 2026-03-29 | 184 | 185 | 177 | 184 |
| 2026-03-28 | 185 | 187 | 183 | 185 |
191
1192
2191
1192
2191
1191
1191
1192
2192
2192
2