Drypto > KRW-LSK
-17
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 293 | 297 | 276 | 294 |
| 2026-10-17 | 262 | 301 | 257 | 263 |
| 2026-10-16 | 269 | 277 | 261 | 270 |
| 2026-10-15 | 275 | 279 | 250 | 275 |
| 2026-10-14 | 284 | 297 | 264 | 283 |
| 2026-10-13 | 286 | 293 | 268 | 286 |
| 2026-10-12 | 309 | 309 | 282 | 308 |
| 2026-10-11 | 323 | 327 | 302 | 324 |
| 2026-10-10 | 321 | 328 | 316 | 322 |
| 2026-10-09 | 324 | 332 | 317 | 326 |
| 2026-10-08 | 320 | 328 | 311 | 320 |
| 2026-10-07 | 344 | 345 | 310 | 345 |
| 2026-10-06 | 346 | 383 | 336 | 344 |
| 2026-10-05 | 364 | 373 | 341 | 365 |
277
-17277
-17277
-17277
-17277
-17277
-17277
-17277
-17277
-17277
-17