Drypto > KRW-LSK
-40
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 1521 | 1524 | 1460 | 1521 |
2025-01-15 | 1549 | 1559 | 1454 | 1549 |
2025-01-14 | 1520 | 1585 | 1444 | 1520 |
2025-01-13 | 1626 | 2000 | 1453 | 1624 |
2025-01-12 | 1597 | 1654 | 1543 | 1600 |
2025-01-11 | 1646 | 1685 | 1581 | 1644 |
2025-01-10 | 1750 | 1769 | 1530 | 1748 |
2025-01-09 | 1479 | 1801 | 1458 | 1479 |
2025-01-08 | 1414 | 1629 | 1360 | 1414 |
2025-01-07 | 1541 | 1549 | 1401 | 1539 |
2025-01-06 | 1509 | 1560 | 1480 | 1509 |
2025-01-05 | 1480 | 1527 | 1462 | 1480 |
2025-01-04 | 1469 | 1505 | 1454 | 1470 |
2025-01-03 | 1421 | 1475 | 1385 | 1419 |
1481
-401477
-441477
-441474
-471474
-471474
-471475
-461475
-461475
-461475
-46