Drypto > KRW-MANA
-9
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 787 | 788 | 754 | 784 |
2025-01-15 | 738 | 787 | 723 | 738 |
2025-01-14 | 715 | 741 | 706 | 716 |
2025-01-13 | 722 | 744 | 675 | 722 |
2025-01-12 | 747 | 751 | 714 | 745 |
2025-01-11 | 756 | 762 | 728 | 756 |
2025-01-10 | 748 | 765 | 734 | 748 |
2025-01-09 | 732 | 765 | 721 | 732 |
2025-01-08 | 768 | 778 | 709 | 765 |
2025-01-07 | 846 | 848 | 765 | 847 |
2025-01-06 | 806 | 877 | 800 | 804 |
2025-01-05 | 810 | 818 | 788 | 810 |
2025-01-04 | 819 | 848 | 798 | 819 |
2025-01-03 | 755 | 827 | 741 | 755 |
775
-9775
-9775
-9774
-10774
-10774
-10773
-11771
-13771
-13771
-13