Drypto > KRW-MBL
-0.205
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 5.436 | 5.47 | 5.204 | 5.436 |
2025-01-15 | 5.254 | 5.738 | 5.175 | 5.254 |
2025-01-14 | 5.088 | 5.39 | 4.987 | 5.091 |
2025-01-13 | 5.534 | 5.597 | 4.93 | 5.545 |
2025-01-12 | 5.842 | 6.078 | 5.448 | 5.848 |
2025-01-11 | 5.824 | 6.39 | 5.609 | 5.824 |
2025-01-10 | 6.111 | 7.31 | 5.511 | 6.101 |
2025-01-09 | 5.392 | 6.29 | 5.225 | 5.392 |
2025-01-08 | 5.094 | 5.565 | 4.827 | 5.073 |
2025-01-07 | 5.485 | 5.623 | 5 | 5.517 |
2025-01-06 | 5.297 | 5.9 | 5.195 | 5.306 |
2025-01-05 | 5.002 | 5.483 | 4.933 | 5.002 |
2025-01-04 | 5 | 5.028 | 4.916 | 5.011 |
2025-01-03 | 4.887 | 5.119 | 4.86 | 4.886 |
5.231
-0.2055.242
-0.1945.243
-0.1935.243
-0.1935.243
-0.1935.243
-0.1935.243
-0.1935.243
-0.1935.243
-0.1935.244
-0.192