Drypto > KRW-MED
0
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 16.61 | 19.44 | 16.38 | 16.56 |
2025-01-15 | 16.22 | 16.8 | 15.5 | 16.29 |
2025-01-14 | 15.91 | 16.68 | 15.43 | 15.87 |
2025-01-13 | 17.4 | 17.4 | 15.33 | 17.49 |
2025-01-12 | 18.35 | 19.22 | 17.09 | 18.38 |
2025-01-11 | 16.9 | 19.02 | 16.7 | 16.9 |
2025-01-10 | 18.5 | 18.55 | 16.29 | 18.5 |
2025-01-09 | 15.78 | 18.66 | 15.45 | 15.78 |
2025-01-08 | 15.03 | 15.95 | 14.45 | 15.03 |
2025-01-07 | 16.11 | 16.25 | 14.89 | 16.09 |
2025-01-06 | 15.31 | 16.21 | 15.13 | 15.31 |
2025-01-05 | 15.06 | 15.38 | 14.87 | 15.09 |
2025-01-04 | 15.07 | 15.23 | 14.81 | 15.09 |
2025-01-03 | 14.73 | 15.1 | 14.49 | 14.73 |
16.56
016.56
016.59
0.0316.59
0.0316.59
0.0316.56
016.56
016.56
016.58
0.0216.58
0.02