Drypto > KRW-META
0.8
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 51.38 | 55.41 | 50.99 | 51.38 |
2025-01-15 | 50.91 | 52.09 | 48.5 | 50.9 |
2025-01-14 | 50.5 | 51.85 | 48.4 | 50.52 |
2025-01-13 | 54.24 | 54.24 | 47.45 | 54.24 |
2025-01-12 | 56.98 | 58.9 | 52.88 | 56.98 |
2025-01-11 | 53.97 | 61.28 | 53.51 | 54.17 |
2025-01-10 | 58.49 | 61.93 | 50.53 | 58.47 |
2025-01-09 | 50.98 | 61.5 | 48.33 | 50.97 |
2025-01-08 | 46.31 | 50.98 | 43.93 | 46.4 |
2025-01-07 | 50.14 | 52 | 46.13 | 50.15 |
2025-01-06 | 47.25 | 50.4 | 46.63 | 47.3 |
2025-01-05 | 45.86 | 47.54 | 45.45 | 45.87 |
2025-01-04 | 45.7 | 46.22 | 45.27 | 45.82 |
2025-01-03 | 44.51 | 45.87 | 44 | 44.51 |
52.18
0.852.18
0.852.18
0.852.18
0.851.91
0.5352.19
0.8152.19
0.8152.19
0.8152.19
0.8152.19
0.81