Drypto > KRW-META2
-290
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 7265 | 7695 | 6975 | 7265 |
| 2026-10-17 | 6840 | 7800 | 6800 | 6835 |
| 2026-10-16 | 7075 | 7095 | 6700 | 7075 |
| 2026-10-15 | 7000 | 7280 | 6510 | 7000 |
| 2026-10-14 | 7400 | 7440 | 6960 | 7405 |
| 2026-10-13 | 7635 | 7995 | 7185 | 7635 |
| 2026-10-12 | 8055 | 8080 | 7595 | 8040 |
| 2026-10-11 | 8110 | 8135 | 7900 | 8140 |
| 2026-10-10 | 8055 | 8260 | 7860 | 8080 |
| 2026-10-09 | 8080 | 8290 | 7820 | 8080 |
| 2026-10-08 | 8180 | 8560 | 7840 | 8180 |
| 2026-10-07 | 8130 | 8660 | 7960 | 8130 |
| 2026-10-06 | 8230 | 8600 | 8010 | 8245 |
| 2026-10-05 | 8580 | 8710 | 8060 | 8600 |
6975
-2906975
-2906975
-2906975
-2906975
-2906975
-2906975
-2906975
-2906975
-2906975
-290