Drypto > KRW-MLK
-7.4
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 403.1 | 419.8 | 392 | 402.2 |
2025-01-15 | 403 | 412.5 | 385 | 403.5 |
2025-01-14 | 393.1 | 405.1 | 380 | 392.9 |
2025-01-13 | 418.3 | 419.5 | 371.5 | 417.2 |
2025-01-12 | 434.5 | 435 | 409 | 434.5 |
2025-01-11 | 429.3 | 461.9 | 415 | 429.4 |
2025-01-10 | 490.5 | 490.5 | 411.5 | 489.3 |
2025-01-09 | 394.1 | 528.5 | 378.1 | 395 |
2025-01-08 | 374.9 | 468.1 | 374.9 | 375.1 |
2025-01-07 | 402.9 | 402.9 | 371.1 | 402.9 |
2025-01-06 | 386.1 | 409.8 | 382.2 | 386.1 |
2025-01-05 | 375.3 | 396.3 | 371 | 375.3 |
2025-01-04 | 370 | 376.6 | 365 | 370.9 |
2025-01-03 | 359.3 | 371.3 | 356 | 359.3 |
394.8
-7.4394.8
-7.4394.8
-7.4396.4
-5.8395.6
-6.6395.5
-6.7395
-7.2394.9
-7.3394.9
-7.3395
-7.2