Drypto > KRW-MOC
-9.7
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 181.8 | 198.8 | 170.3 | 181.8 |
2025-01-15 | 176.7 | 219 | 174.5 | 176.7 |
2025-01-14 | 168.6 | 195.4 | 156.6 | 168.5 |
2025-01-13 | 184.5 | 185.3 | 157.6 | 184.5 |
2025-01-12 | 190.5 | 220.4 | 175.1 | 190.3 |
2025-01-11 | 231.7 | 231.8 | 180.1 | 231.7 |
2025-01-10 | 297.2 | 306 | 213.1 | 297.1 |
2025-01-09 | 142 | 298 | 133.1 | 142 |
2025-01-08 | 130 | 150.6 | 120.5 | 130 |
2025-01-07 | 140.5 | 152.3 | 128.4 | 141.2 |
2025-01-06 | 134.4 | 143.6 | 129.7 | 134.5 |
2025-01-05 | 125.5 | 136.1 | 123.6 | 125.5 |
2025-01-04 | 123.1 | 126.9 | 121.5 | 123.1 |
2025-01-03 | 118.5 | 124.5 | 118.5 | 118.5 |
172.1
-9.7171.9
-9.9171.9
-9.9171.9
-9.9172
-9.8172
-9.8172
-9.8172
-9.8172
-9.8172
-9.8