Drypto > KRW-MOCA
0.8
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 19.1 | 20.5 | 19 | 19.2 |
| 2026-04-09 | 19 | 19.3 | 18.7 | 19 |
| 2026-04-08 | 19.4 | 20.2 | 19 | 19.4 |
| 2026-04-07 | 19 | 19.6 | 18.6 | 19 |
| 2026-04-06 | 19.3 | 19.5 | 18.7 | 19.4 |
| 2026-04-05 | 18.5 | 20.3 | 18.4 | 18.5 |
| 2026-04-04 | 18.6 | 18.8 | 18.3 | 18.6 |
| 2026-04-03 | 19 | 19 | 18.5 | 19.1 |
| 2026-04-02 | 20.3 | 20.4 | 18.9 | 20.3 |
| 2026-04-01 | 19.4 | 20.8 | 19.4 | 19.4 |
| 2026-03-31 | 19.1 | 19.6 | 18.7 | 19.1 |
| 2026-03-30 | 18.6 | 19.3 | 18.4 | 18.6 |
| 2026-03-29 | 19.2 | 19.6 | 18.4 | 19.2 |
| 2026-03-28 | 19.3 | 19.4 | 18.9 | 19.3 |
20
0.820
0.820
0.820
0.820
0.820
0.820
0.820
0.820
0.820
0.8