Drypto > KRW-MOVE
0.7
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 26.6 | 27.3 | 26.5 | 26.6 |
| 2026-04-09 | 26.9 | 27.1 | 26.5 | 27 |
| 2026-04-08 | 28 | 28.1 | 26.9 | 28.1 |
| 2026-04-07 | 27 | 28.3 | 26.5 | 27.1 |
| 2026-04-06 | 27.2 | 27.9 | 26.8 | 27.2 |
| 2026-04-05 | 27.2 | 27.2 | 26.4 | 27.1 |
| 2026-04-04 | 26.5 | 27.4 | 26.1 | 26.6 |
| 2026-04-03 | 27 | 27.2 | 26.3 | 27.1 |
| 2026-04-02 | 28.2 | 28.6 | 26.7 | 28.2 |
| 2026-04-01 | 27.2 | 28.4 | 27.1 | 27.2 |
| 2026-03-31 | 27.2 | 27.7 | 26.6 | 27.1 |
| 2026-03-30 | 26.6 | 27.9 | 26.5 | 26.6 |
| 2026-03-29 | 27 | 28.7 | 26.1 | 26.9 |
| 2026-03-28 | 27.1 | 27.8 | 26.5 | 27.1 |
27.3
0.727.3
0.727.3
0.727.3
0.727.3
0.727.3
0.727.3
0.727.3
0.727.3
0.727.3
0.7