Drypto > KRW-MOVE
-0.1
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.2 |
| 2026-10-17 | 10.6 | 10.7 | 10 | 10.6 |
| 2026-10-16 | 10.7 | 11.1 | 10.4 | 10.7 |
| 2026-10-15 | 10.9 | 11.1 | 10.2 | 10.8 |
| 2026-10-14 | 11.7 | 11.8 | 10.8 | 11.7 |
| 2026-10-13 | 11.7 | 11.8 | 11.2 | 11.7 |
| 2026-10-12 | 12.7 | 12.7 | 11.7 | 12.7 |
| 2026-10-11 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 12.7 |
| 2026-10-10 | 12.5 | 12.7 | 12.1 | 12.5 |
| 2026-10-09 | 12.2 | 12.5 | 12 | 12.2 |
| 2026-10-08 | 12.7 | 12.8 | 11.8 | 12.7 |
| 2026-10-07 | 13.3 | 13.4 | 12.1 | 13.3 |
| 2026-10-06 | 13.6 | 13.7 | 13 | 13.6 |
| 2026-10-05 | 13.7 | 14 | 13.3 | 13.8 |
10.1
-0.110.1
-0.110.1
-0.110.1
-0.110.1
-0.110.1
-0.110.1
-0.110.1
-0.110.1
-0.110.1
-0.1