Drypto > KRW-MVL
-0.244
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 7.276 | 7.573 | 6.97 | 7.277 |
2025-01-15 | 7.061 | 8.1 | 6.85 | 7.047 |
2025-01-14 | 6.713 | 7.352 | 6.569 | 6.683 |
2025-01-13 | 7.212 | 7.212 | 6.354 | 7.21 |
2025-01-12 | 7.469 | 7.472 | 7.132 | 7.47 |
2025-01-11 | 7.7 | 7.7 | 7.241 | 7.7 |
2025-01-10 | 7.998 | 10.14 | 7.354 | 7.985 |
2025-01-09 | 7.023 | 8.1 | 6.81 | 7.06 |
2025-01-08 | 6.74 | 7.18 | 6.3 | 6.733 |
2025-01-07 | 7.141 | 7.205 | 6.673 | 7.174 |
2025-01-06 | 6.869 | 7.56 | 6.857 | 6.869 |
2025-01-05 | 6.667 | 6.945 | 6.59 | 6.667 |
2025-01-04 | 6.62 | 6.67 | 6.496 | 6.619 |
2025-01-03 | 6.4 | 6.633 | 6.369 | 6.4 |
7.033
-0.2447.034
-0.2437.035
-0.2427.036
-0.2417.036
-0.2417.035
-0.2427.036
-0.2417.036
-0.2417.036
-0.2417.036
-0.241