Drypto > KRW-NEO
690
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 23660 | 24530 | 23120 | 23660 |
2025-01-15 | 22080 | 23920 | 21820 | 22100 |
2025-01-14 | 21620 | 22530 | 21380 | 21650 |
2025-01-13 | 22260 | 24060 | 20420 | 22270 |
2025-01-12 | 22910 | 23080 | 21900 | 22910 |
2025-01-11 | 22760 | 23750 | 22170 | 22760 |
2025-01-10 | 22540 | 23240 | 21820 | 22530 |
2025-01-09 | 21800 | 22960 | 21520 | 21880 |
2025-01-08 | 22050 | 22710 | 20920 | 22050 |
2025-01-07 | 24230 | 24280 | 22000 | 24230 |
2025-01-06 | 23530 | 25000 | 23120 | 23530 |
2025-01-05 | 23470 | 23680 | 22990 | 23470 |
2025-01-04 | 23770 | 24160 | 23210 | 23770 |
2025-01-03 | 21710 | 24120 | 21250 | 21700 |
24330
67024330
67024330
67024350
69024350
69024330
67024380
72024380
72024330
67024330
670