Drypto > KRW-NEWT
-0.5
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 57 | 57 | 56.4 | 57 |
| 2026-10-17 | 59.2 | 59.3 | 55.8 | 59.1 |
| 2026-10-16 | 60.6 | 60.8 | 57.7 | 60.6 |
| 2026-10-15 | 59.8 | 64.2 | 56.4 | 59.7 |
| 2026-10-14 | 62 | 62.2 | 59.5 | 61.8 |
| 2026-10-13 | 62.4 | 67.1 | 59.1 | 61.8 |
| 2026-10-12 | 66.1 | 66.3 | 61.2 | 66 |
| 2026-10-11 | 65.2 | 66.4 | 63.8 | 65.2 |
| 2026-10-10 | 64.8 | 65.9 | 64.3 | 64.9 |
| 2026-10-09 | 62 | 65 | 61.9 | 62 |
| 2026-10-08 | 63.9 | 64.1 | 59.9 | 64.2 |
| 2026-10-07 | 66.8 | 67 | 61.6 | 66.8 |
| 2026-10-06 | 68.8 | 69.1 | 66.1 | 68.7 |
| 2026-10-05 | 69 | 70.6 | 67.8 | 69.2 |
56.5
-0.556.4
-0.656.4
-0.656.4
-0.656.4
-0.656.4
-0.656.6
-0.456.8
-0.256.9
-0.156.9
-0.1