Drypto > KRW-NEWT
2.1
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 99.9 | 103 | 98.8 | 99.9 |
| 2026-04-09 | 99.8 | 105 | 97.5 | 100 |
| 2026-04-08 | 102 | 103 | 98.5 | 103 |
| 2026-04-07 | 102 | 105 | 96.4 | 102 |
| 2026-04-06 | 96.8 | 119 | 96.4 | 96.9 |
| 2026-04-05 | 98.3 | 98.8 | 95.2 | 98.4 |
| 2026-04-04 | 97.9 | 101 | 96.5 | 97.9 |
| 2026-04-03 | 98.9 | 99.4 | 94.1 | 98.7 |
| 2026-04-02 | 104 | 105 | 97.2 | 104 |
| 2026-04-01 | 106 | 106 | 103 | 106 |
| 2026-03-31 | 102 | 106 | 100 | 103 |
| 2026-03-30 | 103 | 107 | 101 | 103 |
| 2026-03-29 | 108 | 109 | 101 | 108 |
| 2026-03-28 | 112 | 113 | 104 | 112 |
102
2.1102
2.1101
1.1101
1.1101
1.1101
1.1101
1.1101
1.1101
1.1101
1.1