Drypto > KRW-NXPC
8
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 428 | 438 | 423 | 429 |
| 2026-04-09 | 426 | 466 | 417 | 426 |
| 2026-04-08 | 434 | 435 | 424 | 433 |
| 2026-04-07 | 423 | 435 | 418 | 423 |
| 2026-04-06 | 425 | 429 | 419 | 425 |
| 2026-04-05 | 427 | 428 | 415 | 427 |
| 2026-04-04 | 432 | 432 | 425 | 433 |
| 2026-04-03 | 431 | 443 | 423 | 431 |
| 2026-04-02 | 424 | 458 | 413 | 424 |
| 2026-04-01 | 421 | 428 | 417 | 419 |
| 2026-03-31 | 423 | 427 | 416 | 423 |
| 2026-03-30 | 412 | 431 | 412 | 412 |
| 2026-03-29 | 416 | 419 | 406 | 416 |
| 2026-03-28 | 421 | 425 | 416 | 421 |
437
8436
7437
8437
8437
8438
9438
9438
9438
9438
9