Drypto > KRW-ONG
-4.4
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 524.2 | 524.7 | 505.5 | 524.6 |
2025-01-15 | 530.6 | 541.5 | 503 | 530.6 |
2025-01-14 | 517.2 | 533 | 492.5 | 516.5 |
2025-01-13 | 549.7 | 628.3 | 490 | 549.7 |
2025-01-12 | 555.1 | 570 | 530.6 | 557 |
2025-01-11 | 583.8 | 585.5 | 548.9 | 583.5 |
2025-01-10 | 584.8 | 598 | 530.9 | 584.8 |
2025-01-09 | 546.3 | 595 | 518.3 | 546.3 |
2025-01-08 | 486 | 576 | 465.1 | 486 |
2025-01-07 | 528 | 529.8 | 482.1 | 528.3 |
2025-01-06 | 515.4 | 541.9 | 506.5 | 515.3 |
2025-01-05 | 506.3 | 521 | 497.6 | 506.3 |
2025-01-04 | 506 | 520.1 | 496.3 | 506.3 |
2025-01-03 | 487 | 509 | 479 | 487.2 |
520.2
-4.4519.8
-4.8519.8
-4.8519.8
-4.8519.8
-4.8519.8
-4.8519.8
-4.8519.8
-4.8519.8
-4.8519.8
-4.8