Drypto > KRW-ONT
-10.1
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 390.4 | 390.6 | 373.1 | 390.4 |
2025-01-15 | 383 | 393.3 | 357.3 | 382.9 |
2025-01-14 | 397 | 397.7 | 366.3 | 397.8 |
2025-01-13 | 364.1 | 474.8 | 360.7 | 365 |
2025-01-12 | 371.8 | 379.9 | 359.8 | 371.8 |
2025-01-11 | 381.1 | 385.1 | 363.9 | 381.1 |
2025-01-10 | 386.4 | 389.4 | 362.2 | 386.4 |
2025-01-09 | 365.5 | 392.6 | 358.7 | 365.5 |
2025-01-08 | 356.8 | 370.6 | 340.2 | 356.8 |
2025-01-07 | 389 | 390.4 | 355 | 389 |
2025-01-06 | 383.8 | 397.2 | 377.9 | 382.9 |
2025-01-05 | 379.4 | 388.2 | 374.2 | 379.4 |
2025-01-04 | 381.5 | 385.7 | 373.2 | 381.5 |
2025-01-03 | 361.1 | 382.9 | 355 | 361.1 |
380.3
-10.1380.3
-10.1380.9
-9.5380.9
-9.5381
-9.4381
-9.4381
-9.4381
-9.4381.1
-9.3381.1
-9.3