Drypto > KRW-ORBS
-1.33
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 45.78 | 45.78 | 43.81 | 45.78 |
2025-01-15 | 43.74 | 46.47 | 42.33 | 44 |
2025-01-14 | 43.29 | 44.59 | 42.27 | 43.15 |
2025-01-13 | 45.97 | 45.97 | 41.21 | 45.97 |
2025-01-12 | 46.06 | 49.94 | 45.01 | 46.06 |
2025-01-11 | 46.3 | 47.3 | 45.6 | 46.15 |
2025-01-10 | 47.35 | 48.01 | 44.22 | 47.35 |
2025-01-09 | 43.86 | 47.37 | 42.8 | 43.86 |
2025-01-08 | 41.63 | 44.11 | 39.89 | 41.62 |
2025-01-07 | 45.19 | 46.07 | 41.6 | 45.1 |
2025-01-06 | 44.05 | 46.28 | 43.9 | 43.81 |
2025-01-05 | 43.04 | 44.3 | 42.55 | 43.03 |
2025-01-04 | 42.57 | 43.22 | 42.1 | 42.81 |
2025-01-03 | 41.37 | 42.85 | 41 | 41.37 |
44.45
-1.3344.45
-1.3344.5
-1.2844.5
-1.2844.5
-1.2844.5
-1.2844.52
-1.2644.5
-1.2844.5
-1.2844.45
-1.33