Drypto > KRW-PENGU
0.55
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 9.76 | 10.3 | 9.55 | 9.75 |
| 2026-04-09 | 9.69 | 10.1 | 9.34 | 9.69 |
| 2026-04-08 | 10.2 | 10.3 | 9.69 | 10.2 |
| 2026-04-07 | 9.46 | 10.3 | 9.3 | 9.44 |
| 2026-04-06 | 9.55 | 9.97 | 9.43 | 9.55 |
| 2026-04-05 | 9.48 | 9.55 | 9.17 | 9.45 |
| 2026-04-04 | 9.53 | 9.61 | 9.39 | 9.54 |
| 2026-04-03 | 9.47 | 9.82 | 9.4 | 9.46 |
| 2026-04-02 | 9.89 | 9.98 | 9.25 | 9.89 |
| 2026-04-01 | 9.84 | 10.2 | 9.75 | 9.83 |
| 2026-03-31 | 9.7 | 9.99 | 9.54 | 9.72 |
| 2026-03-30 | 9.51 | 10.1 | 9.51 | 9.5 |
| 2026-03-29 | 9.68 | 9.77 | 9.23 | 9.69 |
| 2026-03-28 | 9.9 | 10.1 | 9.64 | 9.89 |
10.3
0.5510.3
0.5510.2
0.4510.2
0.4510.2
0.4510.2
0.4510.2
0.4510.2
0.4510.2
0.4510.2
0.45