Drypto > KRW-PENGU
0
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 10.1 | 10.2 | 10 | 10.1 |
| 2026-10-17 | 10.3 | 10.3 | 9.82 | 10.3 |
| 2026-10-16 | 10.2 | 10.5 | 10 | 10.2 |
| 2026-10-15 | 10.4 | 10.5 | 9.68 | 10.4 |
| 2026-10-14 | 10.6 | 10.7 | 10.1 | 10.6 |
| 2026-10-13 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 10.4 |
| 2026-10-12 | 11.2 | 11.3 | 10.3 | 11.2 |
| 2026-10-11 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 11.3 |
| 2026-10-10 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 11.3 |
| 2026-10-09 | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2026-10-08 | 11.9 | 12 | 10.5 | 11.8 |
| 2026-10-07 | 12.4 | 12.5 | 11.4 | 12.4 |
| 2026-10-06 | 13 | 13.2 | 12.2 | 13.1 |
| 2026-10-05 | 12.9 | 13.6 | 12.8 | 13 |
10.1
010
-0.110
-0.110
-0.110
-0.110
-0.110
-0.110
-0.110
-0.110.1
0