Drypto > KRW-PEPE
0.00001
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 0.00524 | 0.00528 | 0.0052 | 0.00524 |
| 2026-10-17 | 0.00544 | 0.00546 | 0.00512 | 0.00545 |
| 2026-10-16 | 0.00551 | 0.00561 | 0.0053 | 0.00552 |
| 2026-10-15 | 0.00551 | 0.00568 | 0.00518 | 0.00551 |
| 2026-10-14 | 0.00569 | 0.00577 | 0.00543 | 0.00568 |
| 2026-10-13 | 0.0053 | 0.00575 | 0.0051 | 0.00531 |
| 2026-10-12 | 0.00571 | 0.00583 | 0.00529 | 0.00571 |
| 2026-10-11 | 0.00549 | 0.00575 | 0.00541 | 0.0055 |
| 2026-10-10 | 0.00542 | 0.00554 | 0.0054 | 0.00542 |
| 2026-10-09 | 0.00527 | 0.00542 | 0.00526 | 0.00527 |
| 2026-10-08 | 0.00558 | 0.0056 | 0.00502 | 0.00558 |
| 2026-10-07 | 0.0058 | 0.00581 | 0.00543 | 0.00581 |
| 2026-10-06 | 0.00594 | 0.00594 | 0.00573 | 0.00593 |
| 2026-10-05 | 0.00593 | 0.00617 | 0.00589 | 0.00595 |
0.00525
0.000010.00525
0.000010.00525
0.000010.00525
0.000010.00525
0.000010.00527
0.000030.00527
0.000030.00527
0.000030.00527
0.000030.00527
0.00003