Drypto > KRW-PEPE
0.00021
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.00522 | 0.00546 | 0.00516 | 0.00521 |
| 2026-04-09 | 0.00527 | 0.00543 | 0.00513 | 0.00527 |
| 2026-04-08 | 0.00554 | 0.0056 | 0.00524 | 0.00554 |
| 2026-04-07 | 0.00502 | 0.00563 | 0.005 | 0.00502 |
| 2026-04-06 | 0.00528 | 0.00548 | 0.005 | 0.00527 |
| 2026-04-05 | 0.00517 | 0.00527 | 0.00501 | 0.00517 |
| 2026-04-04 | 0.00518 | 0.00524 | 0.00508 | 0.00518 |
| 2026-04-03 | 0.00507 | 0.00533 | 0.00503 | 0.00507 |
| 2026-04-02 | 0.00515 | 0.00521 | 0.00498 | 0.00515 |
| 2026-04-01 | 0.00516 | 0.00532 | 0.00509 | 0.00515 |
| 2026-03-31 | 0.00503 | 0.00518 | 0.005 | 0.00504 |
| 2026-03-30 | 0.00498 | 0.00517 | 0.00498 | 0.00498 |
| 2026-03-29 | 0.00499 | 0.00504 | 0.00485 | 0.00499 |
| 2026-03-28 | 0.005 | 0.00515 | 0.00495 | 0.00499 |
0.00542
0.000210.00543
0.000220.00543
0.000220.00542
0.000210.00542
0.000210.00542
0.000210.00542
0.000210.00542
0.000210.00542
0.000210.00542
0.00021