Drypto > KRW-PIEVERSE
-4
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1468 | 1481 | 1458 | 1473 |
| 2026-10-17 | 1521 | 1545 | 1456 | 1517 |
| 2026-10-16 | 1585 | 1587 | 1497 | 1587 |
| 2026-10-15 | 1596 | 1614 | 1525 | 1596 |
| 2026-10-14 | 1659 | 1674 | 1559 | 1659 |
| 2026-10-13 | 1666 | 1714 | 1595 | 1669 |
| 2026-10-12 | 1761 | 1768 | 1633 | 1765 |
| 2026-10-11 | 1801 | 1814 | 1728 | 1801 |
| 2026-10-10 | 1781 | 1805 | 1750 | 1781 |
| 2026-10-09 | 1816 | 1927 | 1699 | 1814 |
| 2026-10-08 | 1756 | 1817 | 1720 | 1757 |
| 2026-10-07 | 1788 | 1790 | 1700 | 1786 |
| 2026-10-06 | 1794 | 1839 | 1768 | 1798 |
| 2026-10-05 | 1829 | 1846 | 1783 | 1832 |
1469
-41471
-21471
-21465
-81462
-111462
-111462
-111462
-111462
-111458
-15