Drypto > KRW-POLYX
-4.6
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 413.9 | 414.7 | 398.6 | 413.9 |
2025-01-15 | 400 | 415 | 383.8 | 399.8 |
2025-01-14 | 391 | 404.5 | 382.3 | 391 |
2025-01-13 | 413.5 | 423.5 | 367.9 | 414.4 |
2025-01-12 | 424.8 | 442.4 | 410 | 425 |
2025-01-11 | 428.1 | 446.1 | 417.9 | 428.1 |
2025-01-10 | 436.3 | 436.3 | 410.1 | 436.3 |
2025-01-09 | 411.6 | 444.2 | 406.3 | 412.3 |
2025-01-08 | 405.1 | 414.4 | 385 | 405.1 |
2025-01-07 | 448.7 | 456.3 | 402 | 448.3 |
2025-01-06 | 445 | 458 | 436.1 | 444.1 |
2025-01-05 | 431 | 450 | 423 | 431 |
2025-01-04 | 422 | 434.7 | 415.4 | 421.8 |
2025-01-03 | 409.3 | 423.2 | 398.9 | 408.2 |
409.3
-4.6409.3
-4.6409.3
-4.6409.3
-4.6409.4
-4.5409.4
-4.5409.5
-4.4409.6
-4.3409.6
-4.3409.6
-4.3