Drypto > KRW-POWR
0.6
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 98.5 | 99.4 | 97.4 | 98.6 |
| 2026-04-09 | 95.2 | 99.5 | 94.4 | 95.2 |
| 2026-04-08 | 98.2 | 98.2 | 95.2 | 98.2 |
| 2026-04-07 | 96 | 99.6 | 93 | 96.3 |
| 2026-04-06 | 97.3 | 98.6 | 95.1 | 97.3 |
| 2026-04-05 | 97.2 | 97.8 | 95.3 | 97.2 |
| 2026-04-04 | 99.5 | 102 | 95.8 | 99.5 |
| 2026-04-03 | 93.5 | 102 | 93.1 | 93.3 |
| 2026-04-02 | 96 | 97.4 | 91.5 | 95.9 |
| 2026-04-01 | 94 | 95.9 | 93.1 | 94.1 |
| 2026-03-31 | 92.8 | 94.1 | 91.9 | 92.8 |
| 2026-03-30 | 89 | 94.1 | 89 | 89.2 |
| 2026-03-29 | 90.4 | 90.9 | 88.3 | 90.6 |
| 2026-03-28 | 92.1 | 92.8 | 89.2 | 92.1 |
99.2
0.698.8
0.299
0.499
0.499
0.499
0.498.6
099
0.499.1
0.598.9
0.3