Drypto > KRW-POWR
-13.1
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 426.8 | 426.8 | 410.6 | 426.7 |
2025-01-15 | 420.7 | 429.6 | 401.2 | 420.7 |
2025-01-14 | 415.9 | 424.2 | 400.9 | 416 |
2025-01-13 | 447.4 | 476.3 | 388 | 446.9 |
2025-01-12 | 450.1 | 474 | 437.2 | 449 |
2025-01-11 | 439.4 | 485 | 431.4 | 438.8 |
2025-01-10 | 459 | 459.6 | 425.9 | 459.5 |
2025-01-09 | 428.7 | 468.5 | 416.4 | 429.5 |
2025-01-08 | 403.9 | 472.6 | 395 | 404 |
2025-01-07 | 439.3 | 440 | 401.1 | 439.3 |
2025-01-06 | 448.5 | 466 | 435 | 447.1 |
2025-01-05 | 421.2 | 481.8 | 413 | 421.7 |
2025-01-04 | 406.9 | 426.4 | 401 | 405.7 |
2025-01-03 | 399.5 | 409.1 | 393.2 | 399.1 |
413.6
-13.1414
-12.7412.5
-14.2412.5
-14.2412.5
-14.2412.5
-14.2412.8
-13.9412.8
-13.9412.9
-13.8413.1
-13.6