Drypto > KRW-POWR
-0.8
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 69.6 | 70 | 69 | 69.9 |
| 2026-10-17 | 72.8 | 72.8 | 68.5 | 72.3 |
| 2026-10-16 | 73.2 | 73.7 | 71 | 73.2 |
| 2026-10-15 | 74.9 | 75 | 70 | 74.7 |
| 2026-10-14 | 77.9 | 78.4 | 74.4 | 77.8 |
| 2026-10-13 | 77.9 | 79.4 | 75.8 | 77.9 |
| 2026-10-12 | 82.8 | 82.8 | 77.9 | 82.8 |
| 2026-10-11 | 83.2 | 83.4 | 81.1 | 83.2 |
| 2026-10-10 | 85 | 85.7 | 81.5 | 85 |
| 2026-10-09 | 85.3 | 86.4 | 83.1 | 85.2 |
| 2026-10-08 | 85.7 | 87 | 82.1 | 85.8 |
| 2026-10-07 | 88.5 | 88.7 | 83.5 | 88.5 |
| 2026-10-06 | 90.8 | 93.6 | 88.1 | 90.8 |
| 2026-10-05 | 93.8 | 93.8 | 88.1 | 93.8 |
69.1
-0.869.1
-0.869.2
-0.769.2
-0.769.2
-0.769
-0.969
-0.969
-0.969
-0.969
-0.9