Drypto > KRW-PROS
-7
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 829 | 834 | 823 | 831 |
| 2026-10-17 | 885 | 887 | 829 | 885 |
| 2026-10-16 | 800 | 890 | 794 | 800 |
| 2026-10-15 | 789 | 821 | 770 | 791 |
| 2026-10-14 | 843 | 844 | 785 | 843 |
| 2026-10-13 | 836 | 859 | 792 | 836 |
| 2026-10-12 | 917 | 960 | 834 | 917 |
| 2026-10-11 | 922 | 945 | 904 | 925 |
| 2026-10-10 | 908 | 932 | 875 | 908 |
| 2026-10-09 | 880 | 917 | 872 | 880 |
| 2026-10-08 | 903 | 954 | 880 | 903 |
| 2026-10-07 | 891 | 952 | 858 | 891 |
| 2026-10-06 | 1003 | 1010 | 889 | 1005 |
| 2026-10-05 | 1101 | 1168 | 1000 | 1099 |
824
-7823
-8823
-8824
-7824
-7824
-7825
-6826
-5828
-3828
-3