Drypto > KRW-PUNDIX
3
2026.04.10 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 217 | 222 | 217 | 218 |
| 2026-04-09 | 217 | 219 | 215 | 217 |
| 2026-04-08 | 223 | 223 | 217 | 222 |
| 2026-04-07 | 217 | 223 | 213 | 218 |
| 2026-04-06 | 218 | 222 | 216 | 218 |
| 2026-04-05 | 219 | 219 | 213 | 218 |
| 2026-04-04 | 217 | 223 | 216 | 217 |
| 2026-04-03 | 216 | 221 | 214 | 216 |
| 2026-04-02 | 217 | 217 | 211 | 217 |
| 2026-04-01 | 216 | 218 | 213 | 215 |
| 2026-03-31 | 214 | 218 | 212 | 213 |
| 2026-03-30 | 209 | 214 | 207 | 207 |
| 2026-03-29 | 214 | 214 | 205 | 214 |
| 2026-03-28 | 216 | 218 | 213 | 217 |
221
3221
3221
3222
4221
3221
3221
3222
4220
2222
4