Drypto > KRW-QKC
-0.34
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 16.4 | 16.59 | 15.86 | 16.41 |
2025-01-15 | 16.47 | 17.07 | 15.51 | 16.47 |
2025-01-14 | 15.95 | 16.73 | 15.42 | 15.94 |
2025-01-13 | 17.45 | 17.45 | 15.07 | 17.45 |
2025-01-12 | 17.8 | 22.7 | 17.09 | 17.75 |
2025-01-11 | 16.86 | 19.4 | 16.3 | 16.86 |
2025-01-10 | 18.51 | 18.56 | 16.18 | 18.55 |
2025-01-09 | 16.23 | 19.92 | 15.3 | 16.23 |
2025-01-08 | 15.02 | 17.45 | 14.4 | 14.97 |
2025-01-07 | 16.46 | 16.46 | 14.8 | 16.4 |
2025-01-06 | 16.82 | 16.88 | 16.01 | 16.8 |
2025-01-05 | 15.09 | 16.91 | 14.93 | 15.08 |
2025-01-04 | 15.12 | 15.36 | 14.86 | 15.12 |
2025-01-03 | 14.65 | 15.12 | 14.47 | 14.66 |
16.07
-0.3416.07
-0.3416.06
-0.3516.06
-0.3516.06
-0.3516.06
-0.3516.07
-0.3416.06
-0.3516.01
-0.416.01
-0.4