Drypto > KRW-QTUM
14
2025.01.16 종가기준
코인 정보
시가 차트
일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 4935 | 5020 | 4790 | 4935 |
2025-01-15 | 4762 | 4959 | 4620 | 4765 |
2025-01-14 | 4649 | 4775 | 4585 | 4649 |
2025-01-13 | 4775 | 5023 | 4425 | 4776 |
2025-01-12 | 4900 | 4920 | 4723 | 4901 |
2025-01-11 | 4956 | 5041 | 4820 | 4956 |
2025-01-10 | 4857 | 5043 | 4682 | 4858 |
2025-01-09 | 4625 | 4898 | 4600 | 4635 |
2025-01-08 | 4774 | 4818 | 4449 | 4772 |
2025-01-07 | 5255 | 5259 | 4772 | 5258 |
2025-01-06 | 5105 | 5316 | 5056 | 5105 |
2025-01-05 | 5056 | 5180 | 4996 | 5056 |
2025-01-04 | 5099 | 5158 | 4996 | 5101 |
2025-01-03 | 4770 | 5101 | 4700 | 4770 |
4949
144940
54940
54940
54928
-74940
54940
54928
-74928
-74929
-6