Drypto > KRW-QUID
0.2
2026.10.18 종가기준
코인 정보
시가 차트
| 일자 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 76.7 | 77.7 | 76.1 | 76.5 |
| 2026-10-17 | 78.6 | 78.9 | 75.8 | 78.6 |
| 2026-10-16 | 78.5 | 85.3 | 76.8 | 78 |
| 2026-10-15 | 79.3 | 83.3 | 74.6 | 79.1 |
| 2026-10-14 | 82.3 | 86.8 | 78.2 | 82.3 |
| 2026-10-13 | 82.2 | 84.9 | 78.9 | 82 |
| 2026-10-12 | 87.3 | 87.3 | 81.7 | 87.2 |
| 2026-10-11 | 91 | 91.1 | 85.6 | 91 |
| 2026-10-10 | 92.7 | 93.8 | 87.8 | 92.6 |
| 2026-10-09 | 90.5 | 100 | 86 | 90.5 |
| 2026-10-08 | 80 | 98.7 | 80 | 80 |
| 2026-10-07 | 83.3 | 85.3 | 78.2 | 83.3 |
| 2026-10-06 | 86.8 | 86.8 | 82.7 | 86.9 |
| 2026-10-05 | 87.1 | 90.6 | 85.5 | 87.3 |
76.7
0.276.7
0.276.9
0.477.1
0.677.1
0.677.1
0.677
0.577
0.577
0.577
0.5